Adeguamenti Sismici
Home > Servizi > Adeguamenti & Miglioramenti Sismici > Adeguamenti Sismici
Le Tipologie di Intervento
INTERVENTI SU STRUTTURE IN MURATURA
TIRANTI
METALLICI
CERCHIATURE
INTONACO
ARMATO
CUCI – SCUCI
INSERIMENTO DI CORDOLI
CONSOLIDAMENTO SOLAI
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI
L’adeguamento sismico degli edifici esistenti è uno dei più diffusi approcci volti alla riduzione del rischio. Consiste nella realizzazione di interventi finalizzati a far si che la capacità della struttura sia almeno pari alla domanda che il moto sismico del suolo produce e si propone come scopo ultimo quello di ridurre la vulnerabilità dell’edificio ad un livello idoneo.
I possibili interventi necessari sono numerosi e comprendono sia criteri tecnici (prestazioni strutturali, protezione degli elementi non strutturali, rilevanza dell’intervento in fondazione, specializzazione della manodopera richiesta, compatibilità strutturale, ecc.) che socio-economici (costi di installazione, costi di manutenzione, durata dei lavori, disturbo nell’uso dell’edificio, compatibilità estetico-funzionale, reversibilità, ecc.).
Tali criteri sono solitamente contrapposti, nel senso che non esiste una soluzione di adeguamento che li soddisfi tutti al meglio; la selezione va quindi effettuata cercando di individuare quella caratterizzata dalla migliore risposta globale ai criteri visti nel loro insieme. L’adeguamento sismico può comunque costituire una valida alternativa alla demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti e consiste nella realizzazione di interventi volti a rendere la struttura nel suo insieme idonea a resistere al terremoto; in sostanza la capacità di reazione deve essere almeno pari alla domanda che il moto sismico del suolo produce.
Bollettino FIB n.24 del 2003: tecniche di adeguamento e parametri sintetici utili alla selezione d’intervento
TECNICA | EFFETTI LOCALI | EFFETTI GLOBALI | COSTO RELATIVO | DISTURBO | LIVELLO TECNOLOGICO | COMMENTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Iniezione di resine | Ripristino resistenza e rigidezza | Nessuno | Basso- medio | Basso | Medio | Volta al ripristino |
Camicie in c.a | Incremento rigidezza e resistenza; eventualmente duttilità | Modifica della risposta sismica. Se applicate ai pilastri, sposta la richiesta plastica verso le travi | Basso, per elemento | Medio- alto | Basso | Può porre rimedio alla risposta di "piano soffice". Va estesa a più piani |
Camice o collari in acciaio | Incremento duttilita? e resistenza a taglio; di rigidezza, se garantita l’ azione composita | Incremena capacità deformativa globale | Medio | Basso | Medio | Efficace ove sia scarsa l’armatura trasversale. Veloce installazione. |
Fasciatura parziale con FRP | Sensibile incremento di duttilità. Limitati effetti su resistenza o rigidezza | Come per collari in acciaio | Alto | Basso | Medio-alto | Soluzione adeguata quando il costo non è il criterio predominante |
Rinforzo dei nodi con FRP | Prevenzione rottura a taglio dei nodi | Riduce marginale dello spostamento globale riducendo la deformabilità dei nodi trave-pilastro | Alto | Basso | Medio-alto | Come Sopra |
Fasciatura completa in FRP | Notevole incremento di duttilità e resistenza a taglio; modesto incremento di rigidezza | Distribuzione delle rigidezze invariata. Sensibili effetti in termini di distribuzione delle resistenze | Alto | Basso | Medio-alto | Come Sopra |
Tecniche selettive | Incremento di un parametro scelto o di una combinazione di parametri | Regola la risposta strutturale per adeguarla agli obiettivi prestazionali | Basso, per elemento | Medio | Medio-alto | E' l'approccio più adeguato se si dispone di elevate capacità di analisi ed esperienza |
Pareti in c.a. | Potrebbe portare ad un incremento di sollecitazioni negli elementi connessi | Riduce domanda di deformazione negli altri elementi. Risolve problemi di "piano soffice" | Medio | Alto | Basso | E' necessario un drastico intervento in fondazione |
Controventi in acciaio | Può indurre notevoli sollecitazioni nei nodi | Incrementa la duttilità globale a capacità dissipativa. Può risolvere i problemi di "piano soffice" | Medio-alto | Basso-medio | Medio | Occorre proteggersi da fenomeni di instabilità locale e rotture post-buckling |
Inserimento di pannelli murari | Induce sensibili sollecitazioni nei nodi. Incrementa la rigidezza di piano (riduce spostamenti di interpiano) | Incremento di peso: di forze sismiche. Riduce periodo: incremento di accelerazioni | Medio | Medio-alto | Basso | Efficace per pannelli applicati all'esterno, solidali alla struttura. Anche con moduli prefabbricati in c.a. |
Contrafforti esterni | Induce notevoli sollecitazioni locali | Come per le pareti in c.a. | Medio-alto | Basso | Medio | Occorre prevedere un intervento in fondazione |
Per maggiori informazioni
All’interno degli uffici il nostro personale competente e cortese sarà lieto di fornirVi tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Clicca qui per andare alla sezione Contatti.